Enregisteur lecteur Carte mémoire et CD.


Votre achat pour 63.57 € / mois
Montant total du crédit
1290 €
+ Intérêts (hors assurance facultative)
235.68 €
(hors assurance facultative) 17.99 %
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
3x sans frais
dès 149€
Garantie de 3ans minimum
Satisfait ou remboursé
Le SS-CDR250N est un enregistreur/lecteur sur carte mémoire / CD utilisable en réseau, proposant différentes options de contrôle à distance conçues pour des applications professionnelles en studio broadcast ou en installation fixe. Il enregistre au format WAV ou MP3 sur support SD/SDHC/SDXC et clé USB, ou au format MP3 et CD audio sur CD (mécanique de type « slot in » en face avant). Comme l’enregistreur est capable de se connecter via réseau à un serveur FTP, il peut uploader automatiquement les enregistrements terminés, ou télécharger des fichiers pour lecture. La synchronisation horaire via serveur SNTP est également possible.
Grâce à ses deux slots pour carte SD, le SS-CDR250N assure une sécurité accrue pour vos fichiers de valeur par rapport à un enregistreur conventionnel. En effet, il permet de créer un backup en cours d’enregistrement, sur la seconde carte mémoire ; l’enregistreur peut aussi passer automatiquement à la seconde carte une fois que la première est pleine. Par ailleurs, l’appareil ferme automatiquement les fichiers en cas d’interruption de l’alimentation électrique en cours d’enregistrement, ce qui évite de perdre toutes les données enregistrées.
Le SS-CDR250N offre différentes possibilités de contrôle : le contrôleur filaire RC-SS150 propose une interface utilisateur très pratique, avec un écran LCD couleur et 12 touches pour accès rapide en lecture (Flash Start). Il existe également une application dédiée, disponible sous iOS et Android, permettant de contrôler les transports et de modifier divers paramètres. Vous pouvez également intégrer l’enregistreur dans des environnements existants, via contrôle série ou parallèle.
Côté connectique audio, le SS-CDR250N est équipé d’entrées/sorties analogiques symétriques et asymétriques, ainsi que d’entrées/sorties numériques au format S/PDIF coaxial et AES/EBU avec convertisseur de fréquence d’échantillonnage (SRC). Une carte Dante optionnelle gère deux canaux d’entrée et deux de sortie pour les réseaux audio Dante.
Caractéristiques générales | |
---|---|
Support d’enregistrement | Cartes SD (512 Mo – 2 Go) Carte SDHC (4–32 Go) Carte SDXC (64–128 Go) Lecteurs flash USB (512 Mo – 64 Go) CD-R/CD-RW |
Formats de fichiers en enregistrement et lecture : | MP3 : 44,1/48 kHz, 192/64/96/64/192/256/320 Kbits/s WAV (BWF): 44,1/48/96 kHz, 16/24 bits CD-DA |
Nombre de canaux | 2 canaux (stéréo) 1 canal (mono) |
Entrées et sorties audio analogiques | |
---|---|
Entrée analogique (asymétrique) | Connecteurs RCA |
Niveau nominal d’entrée | –10 dBV (0,316 Vrms) |
Niveau maximal d’entrée | +6 dBV (2,0 Vrms) |
Impédance d’entrée | 10 kΩ ou plus |
Entrée analogique (symétrique) | XLR-3-31 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) |
Utilisé comme entrée de ligne | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu (1,23 Vrms, niveau de référence numérique sur –9 dB) +6 dBu (1,55 Vrms, niveau de référence numérique sur –9 dB) |
Niveau maximal d’entrée (commutable) | +15 dBu (4,36 Vrms, niveau de référence numérique sur –9 dB) +18 dBu (6,16 Vrms, niveau de référence numérique sur –14 dB) +20 dBu (7,75 Vrms, niveau de référence numérique sur –16 dB) +22 dBu (9,76 Vrms, niveau de référence numérique sur –18 dB) +24 dBu (12,28 Vrms, niveau de référence numérique sur –20 dB) |
Impédance d’entrée | 10 kΩ ou plus |
Utilisé comme entrée micro (prise en charge d’alimentation fantôme) | |
Niveau maximal d’entrée | +4 dBu (1,23 Vrms) |
Niveau minimal d’entrée | –70 dBu (245 μVrms) ou plus |
Impédance d’entrée | 2,2 kΩ ou plus |
Sortie analogique (asymétrique) | Connecteurs RCA |
Niveau nominal de sortie | –10 dBV (0,316 Vrms) |
Niveau maximal de sortie | +6 dBV (2,0 Vrms) |
Impédance de sortie | 200 Ω |
Sortie analogique (symétrique) | XLR-3-32 (1 : GND, 2 : HOT, 3 : COLD) |
Niveau nominal de sortie | +4 dBu (1,23 Vrms, niveau de référence numérique sur –9 dB) +6 dBu (1,55 Vrms, niveau de référence numérique sur –9 dB) |
Niveau maximal de sortie (commutable) | +15 dBu (4,36 Vrms, niveau de référence numérique sur –9 dB) +18 dBu (6,16 Vrms, niveau de référence numérique sur –14 dB) +20 dBu (7,75 Vrms, niveau de référence numérique sur –16 dB) +22 dBu (9,76 Vrms, niveau de référence numérique sur –18 dB) +24 dBu (12,28 Vrms, niveau de référence numérique sur –20 dB) |
Impédance de sortie | 200 Ω |
Sortie casque | Connecteur jack stéréo 6,35 mm |
Puissance de sortie maximale | 45 mW + 45 mW ou plus (THD+N 0,1% ou moins, sur 32 Ω) |
Entrées et sorties audio numériques | |
---|---|
Entrée numérique (AES/EBU) | XLR-3-31 |
Impédance d’entrée | 110 Ω |
Format | AES3-2003 / IEC60958-4 (AES/EBU) |
Fréquences d’échantillonnage compatibles | 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz (32–192 kHz peuvent être reçus lors de SRC ON) |
Entrée numérique (SPDIF) | Connecteur RCA |
Format | IEC60958-3 |
Fréquences d’échantillonnage compatibles | 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz (32–192 kHz peuvent être reçus lors de SRC ON) |
Sortie numérique (AES/EBU) | XLR-3-32 |
Impédance de sortie | 110 Ω |
Format | AES3-2003 / IEC60958-4 (AES/EBU) |
Fréquences d’échantillonnage compatibles | 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz |
Sortie numérique (SPDIF) | Connecteur RCA |
Format | IEC60958-3 (SPDIF) |
Autres entrées et sorties | |
---|---|
Entrée REMOTE | Connecteur TRS 2,5 mm (pour TASCAM RC-3F ou RC-20, vendu séparément) |
Port USB | USB type A, 4 points |
Protocole | USB 2.0 ‘High speed’ (480 Mbit/s) |
Port série (RS-232C) | D-sub, 9 broches |
Port parallèle | D-sub, 25 broches |
Tension d’entrée maximale | +5,5 V |
Tension d’entrée minimale, niveau haut | +2,31 V |
Tension d’entrée maximale, niveau bas | +0,99 V |
Format de sortie | Collecteur ouvert (10 Ω impédance de sortie, 20 V tension de tenue, 35 mA maxi.) |
Tension de sortie maximale, niveau bas | 0,5 V |
Courant fourni maximale avec alimentation 5 V | 100 mA |
Connecteur réseau (Ethernet) | RJ45 |
Norme compatible | 100BASE-TX |
Caractéristiques audio | |
---|---|
Réponse en fréquence (entrée ligne/micro à sortie ligne, selon JEITA) | 20 Hz – 20 kHz, ±0,5 dB (Fs = 44,1/48 kHz) 20 Hz – 40 kHz +0,5/–3 dB (Fs = 96 kHz) |
Distorsion | 0,002 dB ou moins (entrée ligne à sortie ligne, niveau de référence numérique –16 dBFS, Fs = 44,1/48/96 kHz, selon JEITA) |
Rapport Signal/Bruit | 106 dB ou plus (entrée ligne/micro à sortie ligne, Fs = 44,1/48/96 kHz, selon JEITA) |
Gamme dynamique | 106 dB ou plus (entrée ligne/micro à sortie ligne, Fs = 44,1/48/96 kHz, selon JEITA) |
Séparation des canaux | 100 dB ou plus (entrée ligne/micro à sortie ligne, Fs = 44,1/48/96 kHz, selon JEITA) |
Niveau de bruit équivalent en entrée (EIN) | −125 dBu ou moins (150 Ω, 20 kHz LPF, pondéré A) |
Alimentation et caractéristiques diverses | |
---|---|
Alimentation | AC 100–240 V, 50–60 Hz |
Consommation | 20 W |
Dimensions (L × H × P) | 483 mm × 45 mm × 301 mm |
Poids | 3,2 kg |
Température de fonctionnement admissible | 5 à 35 °C |
GARANTIE: | 2 ans |
---|
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé